HOME >
セミナースケジュール
【セミナースケジュール一覧】
ITIL(R) is a registered trade mark of AXELOS Limited.All rights reserved.- 【合格あんしんOPあり】実質12万円台からのITILエキスパート研修
- 【合格100%継続中】 ITIL ®3ファンデーション (3日間)研修
- ビックデータをビジネスに活用するデータサイエンティスト研修
- 日本初! AIをビジネスに直結させる 【AI駆動ビジネス塾】
- 国内初の【AIエバンジェリスト】養成講座 開講!
- 【AI・IoTの基礎からセミナー】実務指向! ビジネスパーソン対象
- 国内初の【Windows10 PCで体験するAIシステム構築】セミナー
- 合格率100%を達成! AIジェネラリスト G検定受験セミナー
- アジャイルスクラム ファンデーション研修セミナー
- 【セミナー開催案内】ScrumFoundation/Scrum Master/Professional Scrum Master
- セミナー開催案内 Design Sprint研修/Sprint Master研修
- CやPythonの後継言語、待望のJulia研修を開催します
- 絶対合格を目指す! E資格試験(エンジニア)Ian本 輪読会
- DX研修 DXサービスマネジメント資格認定試験付き
- DXMS(マネジメントシステム)研修セミナー マスター試験付き
- アジャイルスクラム研修セミナー
- 【アーク】DXコンサルタント養成研修 <DX-Ready資格認定試験付>
- 【DX-Ready Consultant養成講座】 DX-Ready Consultant資格認定試験付き
- 【魔法の合格者率100%】【合格あんしんOPあり】【MP移行研修】
【合格あんしんOPあり】実質12万円台からのITILエキスパート研修
開始 | 開催日 | 会場 | 状況 | 研修申込 |
---|---|---|---|---|
2018 8月 |
開講 (ITIL EXP概論) 8月 6日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | |
9月 | 開講 (ITIL EXP概論) 9月10日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | |
10月 | 開講 (ITIL EXP概論) 10月15日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | |
11月 | 開講 (ITIL EXP概論) 11月12日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | |
12月 | 開講 (ITIL EXP概論) 12月17日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | |
2019 1月 |
開講 (ITIL EXP概論) 1月21日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 2月 | 開講 (ITIL EXP概論) 2月12日(火) | 東京 | 全員資格取得済 | 3月 | 開講 (ITIL EXP概論) 3月11日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 4月 | 開講 (ITIL EXP概論) 4月15日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 5月 | 開講 (ITIL EXP概論) 5月20日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 6月 | 開講 (ITIL EXP概論) 6月10日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 7月 | 開講 (ITIL EXP概論) 7月22日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 8月 | 開講 (ITIL EXP概論) 8月19日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 9月 | 開講 (ITIL EXP概論) 9月 9日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 10月 | 開講 (ITIL EXP概論) 10月15日(火) | 東京 | 全員資格取得済 | 満席御礼 | 11月 | 開講 (ITIL EXP概論) 11月11日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 12月 | 開講 (ITIL EXP概論) 12月16日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 満席御礼 | 2020 1月 | 開講 (ITIL EXP概論) 1月14日(火) | 東京 | 全員資格取得済 | 満席御礼 | 2月 | 開講 (ITIL EXP概論) 2月10日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 3月 | 開講 (ITIL EXP概論) 3月 9日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 4月 | 開講 (ITIL EXP概論) 4月13日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 5月 | 開講 (ITIL EXP概論) 5月18日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 6月 | 開講 (ITIL EXP概論) 6月15日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 7月 | 開講 (ITIL EXP概論) 7月13日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 8月 | 開講 (ITIL EXP概論) 8月17日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 9月 | 開講 (ITIL EXP概論) 9月 7日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 10月 | 開講 (ITIL EXP概論) 10月19日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 11月 | 開講 (ITIL EXP概論) 11月16日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 12月 | 開講 (ITIL EXP概論) 12月14日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 2021 1月 | 開講 (ITIL EXP概論) 1月18日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 2月 | 開講 (ITIL EXP概論) 2月15日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 3月 | 開講 (ITIL EXP概論) 3月15日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 4月 | 開講 (ITIL EXP概論) 4月12日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 5月 | 開講 (ITIL EXP概論) 5月10日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 6月 | 開講 (ITIL EXP概論) 6月14日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 7月 | 開講 (ITIL EXP概論) 7月12日(月) | 東京 | m(__)m | 7月 | 開講 (ITIL EXP概論) 7月12日(月) | Zoom | 全員資格取得済 | 満席御礼 | 8月 | 開講 (ITIL EXP概論) 8月16日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 満席御礼 | 8月 | 開講 (ITIL EXP概論) 8月16日(月) | Zoom | 全員資格取得済 | 満席御礼 | 9月 | 開講 (ITIL EXP概論) 9月13日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 満席御礼 | 9月 | 開講 (ITIL EXP概論) 9月13日(月) | Zoom | 全員資格取得済 | 満席御礼 | 10月 | 開講 (ITIL EXP概論) 10月11日(月) | 東京 | 全員資格取得済 | 10月 |
開講 (ITIL EXP概論) 10月11日(月) | Zoom | 全員資格取得済 | 満席御礼 | 11月 | 開講 (ITIL EXP概論) 11月15日(月) | Zoom | 全員資格取得済 | 満席御礼 | 12月 | 開講 (ITIL EXP概論) 12月14日(火) | Zoom | 全員資格取得済 | 2022 1月 |
開講 (ITIL EXP概論) 1月14日(金) | Zoom | 全員資格取得済 | 2月 | 開講 (ITIL EXP概論) 2月 9日(水) | Zoom | 全員資格取得済 | 3月 | 開講 (ITIL EXP概論) 3月14日(月) | Zoom | 全員資格取得済 | 4月 | 開講 (ITIL EXP概論) 4月14日(月) | Zoom | 全員資格取得済 | 5月 | 開講 (ITIL EXP概論) 5月19日(木) | Zoom | 全員資格取得済 | 6月 | 開講 (ITIL EXP概論) 6月16日(木) | 東京 | 全員資格取得済 | 7月 | 開講 (ITIL EXP概論) 7月14日(木) | 東京 | 全員資格取得済 | 8月 | 開講 (ITIL EXP概論) 8月18日(木) | 東京 | 全員資格取得済 | 9月 | 開講 (ITIL EXP概論) 9月15日(木) | 東京 | 全員資格取得済 | 10月 | 開講 (ITIL EXP概論) 10月13日(木) | 東京 | 全員資格取得済 | 11月 | 開講 (ITIL EXP概論) 11月17日(木) | 東京 | 全員資格取得済 | 12月 | 開講 (ITIL EXP概論) 12月15日(木) | 東京 | 全員資格取得済 | 2023 1月 |
開講 (ITIL EXP概論) 1月19日(木) | 東京 | 受付終了 | 2月 | 開講 (ITIL EXP概論) 2月16日(木) | 東京 | 受付終了最終コースです。 再試験は7月末日まで受験可能です。 |
【合格100%継続中】 ITIL ®3ファンデーション (3日間)研修
月 | 開催日 | 定員 | 会場 | コース | 状況 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|---|
20237月 | 3日(月)~ 5日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 受付中 | 合格へ GO!最終開催 |
5月 | 29日(月)~31日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 受付中 | 合格へ GO! |
3月 | 27日(月)~29日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 23日(月)~25日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 100%合格 | |
202211月 | 28日(月)~30日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 26日(月)~28日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 100%合格 | |
7月 | 11日(月)~13日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 100%合格 | |
5月 | 9日(月)~11日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 7日(月)~ 9日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 24日(月)~26日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 100%合格 | |
202111月 | 8日(月)~10日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 6日(月)~ 8日(水) | 12名 | Zoom | 3日コース | 100%合格 | |
7月 | 19日(月)~21日(水) | 12名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
5月 | 24日(月)~26日(水) | 12名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
4月 | 5日(月)~ 7日(水) | 12名 | 三島 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 8日(月)~10日(水) | 12名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 25日(月)~27日(水) | 12名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
202011月 | 11日(水)~13日(金) | 12名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 2日(水)~ 4日(金) | 12名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
8月 | 5日(水)~ 7日(金) | 13名 | 三島 | オンサイト | 100%合格 | |
7月 | 6日(月)~ 8日(水) | 12名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
5月 | 25日(月)~27日(水) | 12名 | 東京・本郷 | 3日コース | 開催自粛 | コロナのため |
3月 | 4日(水)~ 6日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 8日(水)~10日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
201911月 | 20日(水)~22日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 18日(水)~20日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
7月 | 17日(水)~19日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
5月 | 22日(水)~24日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 11日(水)~13日(金) | 10名 | 東京・東陽町 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 6日(水)~ 8日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 9日(水)~11日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
H3011月 | 5日(月)~ 7日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | m(_ _)m | |
9月 | 25日(火)~27日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | m(_ _)m | |
7月 | 23日(月)~25日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
6月 | 18日(月)~20日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 19日(月)~22日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
2月 | 19日(月)~21日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 22日(月)~24日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
H2912月 | 18日(月)~20日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
11月 | 16日(木)~17日(金) | 4名 | 愛知・名古屋 | 2日コース | 100%合格 | |
11月 | 13日(月)~14日(火) | 17名 | 愛知・豊川 | 2日コース | 100%合格 | |
11月 | 8日(水)~10日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
10月 | 11日(水)~13日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 4日(月)~ 6日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
8月 | 21日(月)~23日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
8月 | 7日(月)~ 8日(火) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
7月 | 24日(月)~26日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
7月 | 18日(火)~19日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | m(__)m | |
6月 | 14日(水)~16日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
5月 | 22日(月)~24日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
4月 | 12日(水)~14日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 8日(水)~10日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
2月 | 20日(月)~22日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 23日(月)~25日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
H2812月 | 6日(火)~ 8日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | m(_ _)m | |
11月 | 7日(月)~ 9日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
10月 | 27日(木)~28日(金) | 24名 | 八王子 | 2日コース | 100%合格 | |
10月 | 11日(火)~13日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 22日(木)~24日(土) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
8月 | 24日(水)~26日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
7月 | 4日(月)~ 6日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
6月 | 15日(水)~17日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
4月 | 27日(水)~28日(木) | 24名 | 大阪 | 2日コース | 100%合格 | |
3月 | 28日(月)~30日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
2月 | 22日(月)~24日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 25日(月)~27日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
H2712月 | 7日(月)~ 9日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
11月 | 9日(月)~11日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
10月 | 7日(水)~ 9日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 28日(月)~30日(水) | 24名 | 大阪 | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 7日(月)~ 9日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
8月 | 3日(月)~ 5日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
6月 | 8日(月)~10日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | m(_ _)m | |
5月 | 11日(月)~13日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 16日(月)~17日(火) | 14名 | 東京・赤坂 | オンサイト | 100%合格 | |
3月 | 9日(月)~11日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 2日(月)~3日(火) | 15名 | 東京・青山 | オンサイト | 100%合格 | |
2月 | 18日(水)~20日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 26日(月)~28日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
H2612月 | 8日(月)~10日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
11月 | 4日(火)~ 6日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
10月 | 15日(水)~17日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 8日(月)~10日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
8月 | 4日(月)~ 6日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
7月 | 9日(水)~11日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 順延(台風) | |
6月 | 2日(月)~ 4日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
5月 | 19日(月)~21日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
4月 | 9日(水)~11日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 17日(月)~19日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 5日(水)~ 7日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
2月 | 17日(月)~19日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
2月 | 5日(水)~ 7日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 27日(月)~29日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
H2512月 | 9日(月)~11日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
11月 | 25日(月)~27日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
11月 | 5日(火)~ 7日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
10月 | 28日(月)~30日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 9日(月)~11日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
8月 | 27日(火)~29日(木) | 21名 | 神戸 | オンサイト | 100%合格 | |
8月 | 26日(月)~28日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
8月 | 5日(月)~ 7日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
7月 | 16日(火)~18日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | m(_ _)m | |
7月 | 3日(水)~ 5日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
6月 | 24日(月)~26日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
6月 | 3日(月)~ 5日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
5月 | 15日(水)~17日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
4月 | 22日(月)~23日(火) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
4月 | 10日(水)~12日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 21日(木)~23日(土) | 24名 | 東京・本郷 | 週末コース | 100%合格 | |
3月 | 14日(木)~15日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
3月 | 5日(火)~7日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
2月 | 25日(月)~26日(火) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
2月 | 21日(木)~23日(土) | 24名 | 東京・本郷 | 週末コース | 100%合格 | |
2月 | 5日(火)~7日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 15日(火)~17日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
H2412月 | 20日(木)~22日(土) | 24名 | 東京・本郷 | 週末コース | 100%合格 | |
12月 | 17日(月)~19日(水) | 9名 | 神戸 | オンサイト | 100%合格 | |
12月 | 4日(火)~6日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
11月 | 26日(月)~28日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
10月 | 29日(月)~31日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
10月 | 16日(火)~18日(木) | 9名 | 東京 | オンサイト | 100%合格 | |
10月 | 9日(火)~11日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
10月 | 4日(木)~6日(土) | 9名 | 大分 | オンサイト | 100%合格 | |
9月 | 24日(月)~26日(水) | 9名 | 神戸 | オンサイト | 100%合格 | |
9月 | 19日(水)~21日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 3日(月)~5日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
8月 | 22日(水)~24日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | m(_ _)m | |
8月 | 6日(月)~8日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | m(_ _)m | |
7月 | 16日(月)~18日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
7月 | 3日(火)~4日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
6月 | 20日(水)~22日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
6月 | 4日(月)~5日(火) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
5月 | 24日(木)~25日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
5月 | 9日(水)~11日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
4月 | 11日(水)~12日(木) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
3月 | 21日(水)~23日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 1日(木)~2日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
2月 | 23日(木)~24日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
2月 | 8日(水)~10日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 23日(月)~25日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
H2312月 | 12日(月)~14日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | m(_ _)m | |
12月 | 5日(月)~6日(火) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | m(_ _)m | |
11月 | 7日(月)~9日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | m(_ _)m | |
10月 | 8日(土)~10日(月) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
10月 | 6日(木)~7日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
9月 | 20日(火)~21日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
9月 | 5日(月)~7日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
8月 | 22日(月)~23日(火) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
7月 | 20日(水)~22日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
6月 | 9日(木)~10日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
5月 | 16日(月)~18日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
4月 | 14日(木)~15日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
3月 | 29日(火)~30日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
2月 | 17日(木)~18日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
1月 | 19日(水)~21日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
H2211月 | 18日(木)~19日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
10月 | 18日(月)~20日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
9月 | 16日(木)~17日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | m(_ _)m | |
8月 | 16日(月)~18日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
6月 | 21日(月)~23日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
5月 | 19日(水)~21日(金) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 | |
3月 | 23日(火)~24日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 2日コース | 100%合格 | |
2月 | 15日(月)~17日(水) | 24名 | 東京・本郷 | 3日コース | 100%合格 |
ビックデータをビジネスに活用するデータサイエンティスト研修
月 | 開催日 | 会場 | 日数 | お申込み |
---|---|---|---|---|
H30 9月 | 10日(月)~14日(金) | 東京・虎ノ門 | 5日集中 | 受付中 |
6月 | 11日(月)~15日(金) | 東京・虎ノ門 | 5日集中 | 受付中 |
3月 | 12日(月)~16日(金) | 東京・虎ノ門 | 5日集中 | 受付中 |
1月 | 29日(月)~2月2日(金) | 東京・虎ノ門 | 5日集中 | 受付中 |
H29 9月 | 11日(月)~15日(金) | 東京・虎ノ門 | 5日集中 | 終 了 |
7月 | 13,14日、20,21日、27,28日 | 東京・虎ノ門 | 木金6日 | 終 了 |
6月 | 19日(月)~23日(金) | 東京・虎ノ門 | 5日集中 | 終 了 |
2月 | 20日(月)~24日(金) | 東京・虎ノ門 | 5日集中 | 終 了 |
H2811月 | 14日(月)~18日(金) | 東京・虎ノ門 | 5日集中 | 終 了 |
9月 | 12日(月)~16日(金) | 東京・虎ノ門 | 5日集中 | 終 了 |
日本初! AIをビジネスに直結させる 【AI駆動ビジネス塾】
月 | 開催日 | 会場 | 日数 | お申込み |
---|---|---|---|---|
2021年 3月 | 11日(木) ~12日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
2020年11月 | 9日(月) ~10日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
8月 | 24日(月) ~25日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 開催中止 |
6月 | 22日(月) ~23日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 開催中止 |
5月 | 14日(木) ~15日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 開催中止 |
4月 | 16日(木) ~17日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 開催中止 |
3月 | 23日(月) ~24日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 開催中止 |
2月 | 3日(月) ~ 4日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
2019年11月 | 18日(月) ~19日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
9月 | 24日(火) ~25日(水) | 東京・本郷 | 2日集中 | 満席御礼 |
7月 | 29日(月) ~30日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
5月 | 27日(月) ~28日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
3月 | 18日(月) ~19日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
1月 | 28日(月) ~29日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
2018年11月 | 15日(木) ~16日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
9月 | 6日(木) ~ 7日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
7月 | 5日(木) ~ 6日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
6月 | 7日(木) ~ 8日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
5月 | 21日(月) ~22日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
4月 | 23日(月) ~24日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
3月 | 15日(木) ~16日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 満席御礼 |
2月 | 8日(木) ~ 9日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
1月 | 18日(木) ~19日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
2017年12月 | 7日(木)~ 8日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
11月 | 16日(木)~17日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
10月 | 26日(木)~27日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
9月 | 21日(木)~22日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
8月 | 17日(木)~18日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
7月 | 20日(木)~21日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
6月 | 12日(月)~13日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
国内初の【AIエバンジェリスト】養成講座 開講!
月 | 開催日 | 会場 | 日数 | お申込み |
---|---|---|---|---|
2021年 3月 | 11日(木) ~12日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
2020年11月 | 9日(月) ~10日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
8月 | 24日(月) ~25日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 開催中止 |
6月 | 22日(月) ~23日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 開催中止 |
5月 | 14日(木) ~15日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 開催中止 |
4月 | 16日(木) ~17日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 開催中止 |
3月 | 23日(月) ~24日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 開催中止 |
2月 | 3日(月) ~ 4日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
2019年11月 | 18日(月) ~19日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
9月 | 24日(火) ~25日(水) | 東京・本郷 | 2日集中 | 満席御礼 |
7月 | 29日(月) ~30日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
5月 | 27日(月) ~28日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
3月 | 18日(月) ~19日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
1月 | 28日(月) ~29日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
2018年11月 | 15日(木) ~16日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
9月 | 6日(木) ~ 7日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
7月 | 5日(木) ~ 6日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
6月 | 7日(木) ~ 8日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
5月 | 21日(月) ~22日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
4月 | 23日(月) ~24日(火) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
3月 | 15日(木) ~16日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 満席御礼 |
2月 | 8日(木) ~ 9日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
1月 | 18日(木) ~19日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
2017年12月 | 7日(木)~ 8日(金) | 東京・本郷 | 2日集中 | 受付終了 |
